TOP »
旭川フットサルリーグ2016チーム情報

※チーム名をクリックすると、各チームの詳細が表示されます。

プレミアリーグ
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 K・S disfida/ケーエスティスフィーダ 33 11 0 1 114 33 81
2 緑の森Animal Hospital Futsal Club/ミドリノモリアニマルホスピタルフットサルクラブ 24 8 0 4 51 68 -17
3 N.B.D.C Asahikawa Futsal Club/エヌビーディーシーアサヒカワフットサルクラブ 23 7 2 3 84 67 17
4 リボルバーあさひかわ/リボルバーアサヒカワ 20 6 2 4 73 59 14
5 GTK旭川 Blaferot/ジーティーケーアサヒカワ ブラフェロート 16 5 1 6 79 51 28
6 鶴田技研工業FC/ツルタギケンコウギョウ 5 1 2 9 40 93 -53
7 K・S rigustare/ケーエスリグスターレ 1 0 1 11 35 105 -70
クリスタルリーグ
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 ナッキーズ/ナッキーズ 40 13 1 0 95 46 49
2 MADNESS/マドネス 36 12 0 2 91 25 66
3 G.T.K ネクスト/ジーティーケーネクスト 20 6 2 6 55 70 -15
4 リベルダージFC/リベルダージエフシー 19 6 1 7 55 58 -3
5 Divertido旭川 Hermanos/ディヴェルティードアサヒカワ エルマーノス 19 6 1 7 51 64 -13
6 FC Nets/エフシーネッツ 13 4 1 9 44 70 -26
7 Nagayama Futsal Club/ナガナマフットサルクラブ 9 3 0 11 42 70 -28
8 AS CIELO FUTSAL CLUB/エーエスシエロフットサルクラブ 9 3 0 11 47 77 -30

Eリーグ 2nd

Eリーグ1部
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 DIMLY/ディムリー 15 5 0 0 23 4 19
2 EL BORRACHO/エルボラーチョ 10 3 1 1 17 13 4
3 Enurta/エヌルタ 7 2 1 2 20 15 5
4 TFC atadula/ティエフシー アタードゥラ 4 1 1 3 11 12 -1
5 FC BANKERS/エフシーバンカーズ 4 1 1 3 6 9 -3
6 VANISH/ヴァニッシュ 3 1 0 4 4 28 -24
Eリーグ2部
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 GLORIAS 旭川/グロリアスアサヒカワ 13 4 1 0 24 13 11
2 SIESTA/シエスタ 7 2 1 2 17 21 -4
3 シュートFC/シュートエフシー 6 2 0 3 15 12 3
4 Avalanchi/アバランチ 5 1 2 2 14 16 -2
5 LIAN/リアン 5 1 2 2 9 12 -3
6 caliente/カリエンテ 5 1 2 2 12 17 -5
Eリーグ3部
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 porfavor20/ポルファボルニジュウ 15 5 0 0 27 6 21
2 美瑛フットサル青年団/ビエイフットサルセイネンダン 7 2 1 2 16 15 1
3 as cielo sakuragumi/エーエスシエロサクラグミ 7 2 1 2 14 16 -2
4 confia/コンフィア 7 2 1 2 7 13 -6
5 旭川大学フットサル部/アサヒカワダイガクフットサルブ 5 1 2 2 17 19 -2
6 WISH/ウイッシュ 1 0 1 4 9 21 -12
Eリーグ4部A
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 ZOCCOLO/ゾッコロ 12 4 0 0 19 10 9
2 NTS ENGRACADOS/エヌティーエス エングラッサードス 6 2 0 2 10 9 1
3 ブレスDX/ブレスデラックス 6 2 0 2 12 12 0
4 disfrerro/ディスフレーロ 6 2 0 2 11 12 -1
5 FogoNet’s/フォゴネッツ 0 0 0 4 8 17 -9
Eリーグ4部B
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 フェニックスサッカー少年団/フェニックスサッカーショウネンダン 12 4 0 0 24 4 20
2 A-FOOT/エーフット 9 3 0 1 16 7 9
3 463/ヨンロクサン 6 2 0 2 9 7 2
4 DIMLY-青珍/ディムリー アオチン 3 1 0 3 7 25 -18
5 ferrovia/フェロヴィア 0 0 0 4 4 17 -13

Eリーグ 1st

Eリーグ1部
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 DIMLY/ディムリー 12 4 0 1 14 12 2
2 VANISH/ヴァニッシュ 10 3 1 1 10 5 5
3 Enurta/エヌルタ 10 3 1 1 7 6 1
4 TFC atadula/ティエフシー アタードゥラ 9 3 0 2 20 11 9
5 EL BORRACHO/エルボラーチョ 3 1 0 4 8 17 -9
6 LIAN/リアン 0 0 0 5 9 17 -8
Eリーグ2部
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 FC BANKERS/エフシーバンカーズ 11 3 2 0 22 7 15
2 SIESTA/シエスタ 10 3 1 1 28 10 18
3 Avalanchi/アバランチ 8 2 2 1 24 9 15
4 シュートFC/シュートエフシー 7 2 1 2 18 11 7
5 caliente/カリエンテ 6 2 0 3 16 34 -18
6 as cielo sakuragumi/エーエスシエロサクラグミ 0 0 0 5 1 38 -37
Eリーグ3部
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 GLORIAS 旭川/グロリアスアサヒカワ 15 5 0 0 26 8 18
2 旭川大学フットサル部/アサヒカワダイガクフットサルブ 9 3 0 2 16 14 2
3 confia/コンフィア 9 3 0 2 12 12 0
4 美瑛フットサル青年団/ビエイフットサルセイネンダン 6 2 0 3 14 16 -2
5 WISH/ウイッシュ 6 2 0 3 6 10 -4
6 FogoNet’s/フォゴネッツ 0 0 0 5 5 19 -14
Eリーグ4部A
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 フェニックスサッカー少年団/フェニックスサッカーショウネンダン 12 4 0 0 17 5 12
2 porfavor20/ポルファボルニジュウ 9 3 0 1 13 5 8
3 A-FOOT/エーフット 4 1 1 2 4 12 -8
4 463/ヨンロクサン 3 1 0 3 8 12 -4
5 DIMLY-青珍/ディムリー アオチン 1 0 1 3 7 15 -8
Eリーグ4部B
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 ZOCCOLO/ゾッコロ 9 3 0 0 13 4 9
2 ブレスDX/ブレスデラックス 6 2 0 1 11 7 4
3 NTS ENGRACADOS/エヌティーエス エングラッサードス 3 1 0 2 6 12 -6
4 disfrerro/ディスフレーロ 0 0 0 3 5 12 -7

旭川レディースフットサルOリーグ2016

1部
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 PIVO☆/ピヴォ 13 4 1 1 9 3 6
2 K☆S disfida ladies/ディスフィーダ 11 3 2 1 9 2 7
3 MICARE ROSSA/ミカーレ ロッサ 4 1 1 3 1 6 -5
4 Soleil/ソレイル 3 1 0 4 3 11 -8
2部
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 LA・BANBINA/ラ・バンビーナ 11 3 2 1 17 5 12
2 Tierra/ティエラ 11 3 2 1 5 4 1
3 Alegre/アレグレ 6 2 0 4 5 8 -3
4 as cielo choucreams/シュークリームス 5 1 2 3 8 18 -10

2016/5/5 木曜日