TOP »
Eリーグ 2ndステージ試合情報

■1部

NO 開催日 時 間 コート HOME   AWAY オフィシャル 会場
1 1 10/04 15:20 Enurta 5-1 DIMLY TFC atadula 大成
2 10/04 15:55 TFC atadula 2-2 EL BORRACHO Enurta 大成
3 11/01 15:55 LIAN 1-4 MADNESS SIESTA 大成
2 4 11/15 11:20 DIMLY 2-2 TFC atadula as cielo sakuragumi 大成
5 11/15 13:20 EL BORRACHO 3-1 LIAN MADNESS 大成
6 11/15 14:40 MADNESS 0-2 Enurta LIAN 大成
3 7 12/13 11:20 Enurta 1-1 LIAN FC BANKERS 大成
8 12/13 13:20 TFC atadula 0-6 MADNESS ZOCCOLO 大成
9 12/13 15:20 DIMLY 1-0 EL BORRACHO West Asahikawa United 大成
4 10 12/23 11:20 TFC atadula 2-0 LIAN シュートFC 大成
11 12/23 13:20 Enurta 2-4 EL BORRACHO GLORIAS 旭川 大成
12 12/23 15:20 DIMLY 5-8 MADNESS FC BANKERS 大成
5 13 02/28 11:20 MADNESS 2-4 EL BORRACHO VANISH 大成
14 02/28 13:20 DIMLY 9-3 LIAN SIESTA 大成
15 02/28 15:20 Enurta 3-1 TFC atadula confia 大成

■2部

NO 開催日 時 間 コート HOME   AWAY オフィシャル 会場
1 1 11/01 15:20 SIESTA 0-3 VANISH LIAN 大成
2 11/08 19:00 SIESTA 0-5 as cielo sakuragumi 旭川大学フットサル部 旭川大学
3 11/08 19:40 Avalanchi 3-2 シュートFC Buffalo 旭川大学
2 4 11/15 12:40 as cielo sakuragumi 1-1 FC BANKERS Avalanchi 大成
5 11/15 14:00 VANISH 2-2 Avalanchi FC BANKERS 大成
6 12/13 10:40 シュートFC 4-2 as cielo sakuragumi GLORIAS 旭川 大成
3 7 12/13 12:40 FC BANKERS 5-2 SIESTA NTS ENGRACADOS 大成
8 12/23 12:40 SIESTA 4-9 シュートFC VANISH 大成
9 12/23 14:00 VANISH 2-1 FC BANKERS DIMLY 大成
4 10 01/10 18:20 Avalanchi 4-1 as cielo sakuragumi 463 旭川大学
11 01/10 19:00 VANISH 1-3 シュートFC confia 旭川大学
12 01/31 15:20 Avalanchi 1-3 FC BANKERS FogoNet’s 大成
5 13 02/28 10:40 FC BANKERS 2-1 シュートFC FogoNet’s 大成
14 02/28 12:40 VANISH 2-0 as cielo sakuragumi WISH 大成
15 02/28 14:40 SIESTA 6-3 Avalanchi LIAN 大成

■3部

NO 開催日 時 間 コート HOME   AWAY オフィシャル 会場
0 1 10/11 20:20 caliente 4-5 旭川大学フットサル部 ZOCCOLO 旭川大学
2 11/08 20:20 旭川大学フットサル部 0-10 WISH as cielo sakuragumi 旭川大学
3 11/15 10:00 confia 0-2 GLORIAS 旭川 DIMLY 大成
4 11/15 12:00 WISH 0-1 FogoNet’s EL BORRACHO 大成
5 12/13 10:00 FogoNet’s 1-0 confia Enurta 大成
6 12/13 12:00 GLORIAS 旭川 2-3 caliente TFC atadula 大成
7 12/23 12:00 confia 1-2 caliente フェニックスサッカー少年団 大成
8 12/23 14:40 WISH 10-0 GLORIAS 旭川 EL BORRACHO 大成
9 01/10 19:40 WISH 1-2 caliente as cielo sakuragumi 旭川大学
10 01/10 20:20 confia 2-4 旭川大学フットサル部 シュートFC 旭川大学
11 01/31 15:55 FogoNet’s 2-2 GLORIAS 旭川 Avalanchi 大成
12 02/14 20:20 旭川大学フットサル部 5-2 FogoNet’s A-FOOT 旭川大学
13 02/28 12:00 FogoNet’s 0-10 caliente DIMLY 大成
14 02/28 14:00 WISH 0-1 confia Enurta 大成
15 03/06 17:00 旭川大学フットサル部 4-5 GLORIAS 旭川 NTS ENGRACADOS 旭川大学

■4部

NO 開催日 時 間 コート HOME   AWAY オフィシャル 会場
0 1 10/11 16:20 463 1-4 A-FOOT ブレスDX 旭川大学
2 10/11 17:40 美瑛フットサル青年団 2-0 ブレスDX Estadio 旭川大学
3 10/11 19:00 Estadio 1-5 ZOCCOLO caliente 旭川大学
4 11/08 16:20 A-FOOT 2-5 美瑛フットサル青年団 ブレスDX 旭川大学
5 11/08 17:40 ブレスDX 3-0 Estadio SIESTA 旭川大学
6 12/13 14:40 ZOCCOLO 1-1 463 MADNESS 大成
7 12/23 10:00 A-FOOT 10-0 ブレスDX TFC atadula 大成
8 01/10 16:20 463 2-2 Estadio 美瑛フットサル青年団 旭川大学
9 01/10 17:40 美瑛フットサル青年団 4-1 ZOCCOLO VANISH 旭川大学
10 02/14 16:20 美瑛フットサル青年団 10-0 Estadio 463 旭川大学
11 02/14 17:40 463 4-2 ブレスDX 美瑛フットサル青年団 旭川大学
12 02/14 19:00 A-FOOT 0-0 ZOCCOLO 旭川大学フットサル部 旭川大学
13 03/06 16:20 ZOCCOLO 4-1 ブレスDX A-FOOT 旭川大学
14 03/06 17:40 A-FOOT 10-0 Estadio 463 旭川大学
15 03/06 19:40 463 1-2 美瑛フットサル青年団 Estadio 旭川大学

■5部

NO 開催日 時 間 コート HOME   AWAY オフィシャル 会場
0 1 10/11 17:00 RERA KAMIKAWA 0-10 NTS ENGRACADOS Origen 旭川大学
2 10/11 18:20 Origen 3-6 West Asahikawa United フェニックスサッカー少年団 旭川大学
3 10/11 19:40 Buffalo 1-6 フェニックスサッカー少年団 West Asahikawa United 旭川大学
4 11/08 17:00 NTS ENGRACADOS 6-1 Origen West Asahikawa United 旭川大学
5 11/08 18:20 West Asahikawa United 5-0 Buffalo Avalanchi 旭川大学
6 11/15 10:40 フェニックスサッカー少年団 7-1 RERA KAMIKAWA WISH 大成
7 12/13 14:00 NTS ENGRACADOS 2-4 West Asahikawa United EL BORRACHO 大成
8 12/23 10:40 Origen 3-7 フェニックスサッカー少年団 caliente 大成
9 01/10 17:00 RERA KAMIKAWA 8-1 Buffalo Avalanchi 旭川大学
10 02/14 17:00 Origen 4-3 Buffalo RERA KAMIKAWA 旭川大学
11 02/14 18:20 RERA KAMIKAWA 2-1 West Asahikawa United Origen 旭川大学
12 02/14 19:40 NTS ENGRACADOS 1-2 フェニックスサッカー少年団 RERA KAMIKAWA 旭川大学
13 02/28 10:00 フェニックスサッカー少年団 3-0 West Asahikawa United MADNESS 大成
14 03/06 18:20 NTS ENGRACADOS 3-1 Buffalo RERA KAMIKAWA 旭川大学
15 03/06 19:40 RERA KAMIKAWA 11-3 Origen Buffalo 旭川大学

2015/9/10 木曜日