TOP »
Eリーグ試合情報

■1部

NO 開催日 時 間 コート HOME   AWAY オフィシャル 会場
1 1 05/10 19:35 EL BORRACHO 5-1 SIESTA MADNESS 旭川大学
2 06/14 11:50 DIMLY 2-4 Enurta FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s 大成
3 06/14 9:50 LIAN 0-10 TFC atadula confia 大成
2 4 06/14 13:50 LIAN 1-2 DIMLY 463 大成
5 06/14 15:50 EL BORRACHO 5-4 TFC atadula WISH 大成
6 06/21 9:50 Enurta 10-0 SIESTA FC BANKERS 大成
3 7 06/21 11:50 EL BORRACHO 2-5 Enurta caliente 大成
8 06/21 13:50 DIMLY 7-4 TFC atadula FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s 大成
4 9 07/05 11:50 LIAN 2-5 Enurta GLORIAS 旭川 大成
10 07/05 9:50 TFC atadula 4-1 SIESTA FC BANKERS 大成
11 07/12 17:35 SIESTA 1-6 LIAN as cielo sakuragumi 旭川大学
5 12 08/09 11:50 DIMLY 3-0 SIESTA 463 大成
13 08/09 13:50 Enurta 6-1 TFC atadula confia 大成
14 08/09 9:50 EL BORRACHO 1-3 LIAN GLORIAS 旭川 大成
15 09/20 14:30 EL BORRACHO 1-9 DIMLY FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s 大成

■2部

NO 開催日 時 間 コート HOME   AWAY オフィシャル 会場
1 1 05/10 20:15 MADNESS 4-0 VANISH SIESTA 旭川大学
2 06/07 19:35 as cielo sakuragumi 0-7 シュートFC Buffalo 旭川大学
3 06/14 10:30 MADNESS 2-1 シュートFC DIMLY 大成
2 4 06/14 12:30 WISH 1-3 Avalanchi LIAN 大成
5 06/14 14:30 as cielo sakuragumi 3-2 WISH EL BORRACHO 大成
6 06/21 12:30 WISH 1-4 シュートFC TFC atadula 大成
3 7 06/21 14:30 MADNESS 3-1 Avalanchi VANISH 大成
8 06/21 15:50 Avalanchi 2-2 VANISH MADNESS 大成
9 07/05 10:30 MADNESS 5-0 WISH LIAN 大成
4 10 07/05 12:30 シュートFC 1-5 VANISH FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s 大成
11 07/05 15:10 as cielo sakuragumi 0-8 Avalanchi NTS ENGRACADOS 大成
12 07/12 16:55 as cielo sakuragumi 1-2 VANISH LIAN 旭川大学
5 13 08/09 10:30 WISH 0-1 VANISH SIESTA 大成
14 08/09 12:30 Avalanchi 1-1 シュートFC TFC atadula 大成
15 08/16 19:35 MADNESS 3-0 as cielo sakuragumi ZOCCOLO 旭川大学

■3部

NO 開催日 時 間 コート HOME   AWAY オフィシャル 会場
1 1 05/17 15:50 confia 0-1 463 SIESTA 大成
2 06/14 11:10 confia 0-10 FC BANKERS WISH 大成
3 06/14 13:10 FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s 3-1 caliente DIMLY 大成
2 4 06/14 15:10 463 1-2 GLORIAS 旭川 LIAN 大成
5 06/21 11:10 463 1-3 FC BANKERS シュートFC 大成
6 06/21 13:10 caliente 1-5 GLORIAS 旭川 Avalanchi 大成
3 7 06/21 15:10 FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s 2-2 confia DIMLY 大成
8 07/05 11:10 FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s 0-4 FC BANKERS シュートFC 大成
9 07/05 13:10 confia 2-0 GLORIAS 旭川 Buffalo 大成
4 10 07/05 14:30 463 2-3 caliente confia 大成
11 08/09 11:10 FC BANKERS 4-0 GLORIAS 旭川 Avalanchi 大成
12 08/09 13:10 463 0-1 FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s Origen 大成
5 13 08/09 14:30 caliente 1-3 confia Enurta 大成
14 09/20 15:10 FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s  -  GLORIAS 旭川 caliente 大成
15 09/20 15:50 caliente 3-6 FC BANKERS GLORIAS 旭川 大成

■4部

NO 開催日 時 間 コート HOME   AWAY オフィシャル 会場
1 1 05/10 16:15 ブレスDX 2-2 Estadio 美瑛フットサル青年団 旭川大学
2 05/10 17:35 美瑛フットサル青年団 0-1 A-FOOT Estadio 旭川大学
3 05/10 18:55 旭川大学フットサル部 6-2 RERA KAMIKAWA A-FOOT 旭川大学
2 4 06/07 16:15 美瑛フットサル青年団 0-5 旭川大学フットサル部 ブレスDX 旭川大学
5 06/07 17:35 ブレスDX 2-3 A-FOOT 旭川大学フットサル部 旭川大学
6 06/07 18:55 RERA KAMIKAWA 0-10 ブレスDX A-FOOT 旭川大学
3 7 06/07 20:15 RERA KAMIKAWA 0-10 Estadio as cielo sakuragumi 旭川大学
8 07/12 16:15 旭川大学フットサル部 8-1 A-FOOT VANISH 旭川大学
9 08/09 15:10 美瑛フットサル青年団 3-1 Estadio Origen 大成
4 10 08/16 16:15 美瑛フットサル青年団 4-1 RERA KAMIKAWA ブレスDX 旭川大学
11 08/16 17:35 ブレスDX 0-2 美瑛フットサル青年団 RERA KAMIKAWA 旭川大学
12 08/16 18:55 ブレスDX 0-1 旭川大学フットサル部 美瑛フットサル青年団 旭川大学
5 13 08/16 20:15 A-FOOT 10-0 Estadio 旭川大学フットサル部 旭川大学
14 09/13 16:15 旭川大学フットサル部 10-0 Estadio ZOCCOLO 旭川大学
15 09/13 17:35 RERA KAMIKAWA 3-4 A-FOOT NTS ENGRACADOS 旭川大学

■5部

NO 開催日 時 間 コート HOME   AWAY オフィシャル 会場
1 1 05/10 16:55 West Asahikawa United 1-6 NTS ENGRACADOS Buffalo 旭川大学
2 05/10 18:15 Buffalo 0-13 ZOCCOLO West Asahikawa United 旭川大学
2 3 06/07 16:55 Origen 1-4 NTS ENGRACADOS West Asahikawa United 旭川大学
4 06/07 18:15 West Asahikawa United 10-0 Buffalo Origen 旭川大学
3 5 06/21 10:30 Origen 1-4 ZOCCOLO 463 大成市民センター
6 07/05 13:50 Buffalo 1-10 NTS ENGRACADOS as cielo sakuragumi 大成市民センター
4 7 08/09 14:30 Origen 5-4 West Asahikawa United Estadio 大成市民センター
8 08/16 16:55 Origen 10-0 Buffalo West Asahikawa United 旭川大学
5 9 08/16 18:15 West Asahikawa United 1-5 ZOCCOLO MADNESS 旭川大学
10 09/13 16:55 ZOCCOLO 4-2 NTS ENGRACADOS RERA KAMIKAWA 旭川大学

2015/5/8 金曜日