TOP »
旭川フットサルリーグ2015 参加チーム情報

※チーム名をクリックすると、各チームの詳細が表示されます。

プレミアリーグ
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 リボルバーあさひかわ/リボルバーアサヒカワ 24 8 0 2 62 39 23
2 G.T.K リアライズ/ジーティーケーリアライズ 21 7 0 3 60 31 29
3 N.B.D.C Asahikawa Futsal Club/エヌビーディーシーアサヒカワフットサルクラブ 21 7 0 3 71 53 18
4 緑の森Animal Hospital Futsal Club/ミドリノモリアニマルホスピタルフットサルクラブ 15 5 0 5 37 46 -9
5 鶴田技研工業FC/ツルタギケンコウギョウ 6 2 0 8 38 58 -20
6 K・S rigustare/ケーエスリグスターレ 3 1 0 9 27 68 -41
クリスタルリーグ
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 G.T.Kレジェンズ/ジーティーケーレジェンズ 35 11 2 1 79 22 57
2 ナッキーズ/ナッキーズ 31 10 1 3 79 43 36
3 CHAOS/カオス 25 8 1 5 57 45 12
4 リベルダージFC/リベルダージエフシー 25 8 1 5 52 50 2
5 Nagayama Futsal Club/ナガナマフットサルクラブ 15 4 3 7 44 55 -11
6 AS CIELO FUTSAL CLUB/エーエスシエロフットサルクラブ 12 3 3 8 44 58 -14
7 G.T.K ネクスト/ジーティーケーネクスト 9 2 3 9 45 83 -38
8 FC Nets/エフシーネッツ 7 1 4 9 30 74 -44

Eリーグ 2nd

Eリーグ1部
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 EL BORRACHO/エルボラーチョ 10 3 1 1 13 8 5
2 Enurta/エヌルタ 10 3 1 1 13 7 6
3 MADNESS/マドネス 9 3 0 2 20 12 8
4 DIMLY/ディムリー 7 2 1 2 18 18 0
5 TFC atadula/ティエフシー アタードゥラ 5 1 2 2 7 13 -6
6 LIAN/リアン 1 0 1 4 6 19 -13
Eリーグ2部
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 VANISH/ヴァニッシュ 10 3 1 1 10 6 4
2 FC BANKERS/エフシーバンカーズ 10 3 1 1 12 7 5
3 シュートFC/シュートエフシー 9 3 0 2 19 12 7
4 Avalanchi/アバランチ 7 2 1 2 13 14 -1
5 as cielo sakuragumi/エーエスシエロサクラグミ 4 1 1 3 9 11 -2
6 SIESTA/シエスタ 3 1 0 4 12 25 -13
Eリーグ3部
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 caliente/カリエンテ 12 4 0 1 21 9 12
2 旭川大学フットサル部/アサヒカワダイガクフットサルブ 9 3 0 2 18 23 -5
3 GLORIAS 旭川/グロリアスアサヒカワ 7 2 1 2 11 19 -8
4 FogoNet’s/フォゴネッツ 7 2 1 2 6 17 -11
5 WISH/ウイッシュ 6 2 0 3 21 4 17
6 confia/コンフィア 3 1 0 4 4 9 -5
Eリーグ4部
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 美瑛フットサル青年団/ビエイフットサルセイネンダン 15 5 0 0 23 4 19
2 A-FOOT/エーフット 10 3 1 1 26 6 20
3 ZOCCOLO/ゾッコロ 8 2 2 1 11 7 4
4 463/ヨンロクサン 5 1 2 2 9 11 -2
5 ブレスDX/ブレスデラックス 3 1 0 4 6 20 -14
6 Estadio/エスタージオ 1 0 1 4 3 30 -27
Eリーグ5部
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 フェニックスサッカー少年団/フェニックスサッカーショウネンダン 15 5 0 0 25 6 19
2 NTS ENGRACADOS/エヌティーエス エングラッサードス 9 3 0 2 22 8 14
3 West Asahikawa United/ウエストアサヒカワユナイテッド 9 3 0 2 16 10 6
4 RERA KAMIKAWA/レラカミカワ 9 3 0 2 22 22 0
5 Origen/オリージェン 3 1 0 4 14 33 -19
6 Buffalo/バッファロー 0 0 0 5 6 26 -20

Eリーグ 1st

Eリーグ1部
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 Enurta/エヌルタ 15 5 0 0 30 7 23
2 DIMLY/ディムリー 12 4 0 1 23 10 13
3 TFC atadula/ティエフシー アタードゥラ 6 2 0 3 23 19 4
4 LIAN/リアン 6 2 0 3 12 19 -7
5 EL BORRACHO/エルボラーチョ 6 2 0 3 14 22 -8
6 SIESTA/シエスタ 0 0 0 5 3 28 -25
Eリーグ2部
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 MADNESS/マドネス 15 5 0 0 17 2 15
2 VANISH/ヴァニッシュ 10 3 1 1 10 8 2
3 Avalanchi/アバランチ 8 2 2 1 15 7 8
4 シュートFC/シュートエフシー 7 2 1 2 14 9 5
5 as cielo sakuragumi/エーエスシエロサクラグミ 3 1 0 4 4 22 -18
6 WISH/ウイッシュ 0 0 0 5 4 16 -12
Eリーグ3部
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 FC BANKERS/エフシーバンカーズ 15 5 0 0 27 4 23
2 FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s/フォゴネッツ 7 2 1 1 6 7 -1
3 confia/コンフィア 7 2 1 2 7 14 -7
4 GLORIAS 旭川/グロリアスアサヒカワ 6 2 0 2 7 8 -1
5 caliente/カリエンテ 3 1 0 4 9 19 -10
6 463/ヨンロクサン 3 1 0 4 5 9 -4
Eリーグ4部
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 旭川大学フットサル部/アサヒカワダイガクフットサルブ 15 5 0 0 30 3 27
2 A-FOOT/エーフット 12 4 0 1 19 13 6
3 美瑛フットサル青年団/ビエイフットサルセイネンダン 9 3 0 2 9 8 1
4 ブレスDX/ブレスデラックス 4 1 1 3 14 8 6
5 Estadio/エスタージオ 4 1 1 3 13 25 -12
6 RERA KAMIKAWA/レラカミカワ 0 0 0 5 6 34 -28
Eリーグ5部
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 ZOCCOLO/ゾッコロ 12 4 0 0 26 4 22
2 NTS ENGRACADOS/エヌティーエス エングラッサードス 9 3 0 1 22 7 15
3 Origen/オリージェン 6 2 0 2 17 12 5
4 West Asahikawa United/ウエストアサヒカワユナイテッド 3 1 0 3 16 16 0
5 Buffalo/バッファロー 0 0 0 4 1 43 -42

2015/5/8 金曜日