TOP »
1部試合情報

NO 開催日 時 間 コート HOME   AWAY オフィシャル 会場
1 1 05/19 09 G.T.K リアライズ 5-5 Ashizaru 美瑛フットサル青年団
2 05/19 10 リボルバーあさひかわ 3-2 K・S rigustare New Blood
3 05/19 12 New Blood 1-4 HAYATO G.T.K リアライズ
4 05/19 13 美瑛フットサル青年団 13-0 AS CIELO FUTSAL CLUB リボルバーあさひかわ
2 5 06/02 09 美瑛フットサル青年団 10-5 K・S rigustare AS CIELO FUTSAL CLUB
6 06/02 10 G.T.K リアライズ 5-2 HAYATO Ashizaru
7 06/02 12 New Blood 8-3 AS CIELO FUTSAL CLUB K・S rigustare
8 06/02 13 リボルバーあさひかわ 7-3 Ashizaru HAYATO
3 9 06/15 19 リボルバーあさひかわ 5-1 HAYATO G.T.K リアライズ
10 06/16 17 美瑛フットサル青年団 5-3 Ashizaru New Blood
11 06/16 18 G.T.K リアライズ 5-3 AS CIELO FUTSAL CLUB リボルバーあさひかわ
12 06/16 19 New Blood 3-4 K・S rigustare 美瑛フットサル青年団
4 13 07/07 09 G.T.K リアライズ 2-2 K・S rigustare 美瑛フットサル青年団
14 07/07 10 リボルバーあさひかわ 7-0 AS CIELO FUTSAL CLUB HAYATO
15 07/07 12 New Blood 5-3 Ashizaru K・S rigustare
16 07/07 13 美瑛フットサル青年団 4-2 HAYATO AS CIELO FUTSAL CLUB
5 17 08/18 09 Ashizaru 10-0 HAYATO K・S rigustare
18 08/18 10 美瑛フットサル青年団 3-3 リボルバーあさひかわ G.T.K リアライズ
19 08/18 12 K・S rigustare 9-1 AS CIELO FUTSAL CLUB Ashizaru
20 08/18 13 New Blood 6-9 G.T.K リアライズ リボルバーあさひかわ
6 21 08/25 09 K・S rigustare 3-1 HAYATO 美瑛フットサル青年団
22 08/25 10 Ashizaru 8-3 AS CIELO FUTSAL CLUB New Blood
23 08/25 12 美瑛フットサル青年団 6-2 G.T.K リアライズ HAYATO
24 08/25 13 New Blood 5-9 リボルバーあさひかわ AS CIELO FUTSAL CLUB
7 25 09/07 19 New Blood 2-3 美瑛フットサル青年団 Ashizaru
26 09/08 17 AS CIELO FUTSAL CLUB 1-4 HAYATO G.T.K リアライズ
27 09/08 18 Ashizaru 3-2 K・S rigustare New Blood
28 09/08 19 リボルバーあさひかわ 5-1 G.T.K リアライズ AS CIELO FUTSAL CLUB
8 29 09/23 16 美瑛フットサル青年団 4-1 AS CIELO FUTSAL CLUB G.T.K リアライズ
30 09/23 17 リボルバーあさひかわ 4-1 K・S rigustare HAYATO
31 09/23 18 G.T.K リアライズ 5-3 Ashizaru 美瑛フットサル青年団
32 09/23 19 New Blood 5-1 HAYATO リボルバーあさひかわ
9 33 10/13 19 G.T.K リアライズ 7-1 K・S rigustare New Blood
34 10/14 16 美瑛フットサル青年団 5-2 HAYATO AS CIELO FUTSAL CLUB
35 10/14 17 New Blood 5-4 Ashizaru K・S rigustare
36 10/14 19 リボルバーあさひかわ 9-4 AS CIELO FUTSAL CLUB 美瑛フットサル青年団
10 37 10/26 19 美瑛フットサル青年団 4-0 Ashizaru New Blood
38 10/27 17 リボルバーあさひかわ 3-3 HAYATO G.T.K リアライズ
39 10/27 18 New Blood 5-5 K・S rigustare Ashizaru
40 10/27 19 G.T.K リアライズ 7-0 AS CIELO FUTSAL CLUB リボルバーあさひかわ
11 41 12/15 10 Ashizaru 5-4 K・S rigustare AS CIELO FUTSAL CLUB
42 12/15 12 New Blood 1-5 美瑛フットサル青年団 G.T.K リアライズ
43 12/15 13 AS CIELO FUTSAL CLUB 0-1 HAYATO Ashizaru
44 12/15 9 リボルバーあさひかわ 4-1 G.T.K リアライズ New Blood
12 45 12/21 19 美瑛フットサル青年団 1-1 K・S rigustare Ashizaru
46 12/22 17 G.T.K リアライズ 8-3 HAYATO AS CIELO FUTSAL CLUB
47 12/22 18 リボルバーあさひかわ 3-1 Ashizaru K・S rigustare
48 12/22 19 New Blood 9-2 AS CIELO FUTSAL CLUB HAYATO
13 49 01/12 10 New Blood 8-10 リボルバーあさひかわ AS CIELO FUTSAL CLUB
50 01/12 12 K・S rigustare 4-2 HAYATO 美瑛フットサル青年団
51 01/12 13 Ashizaru 3-1 AS CIELO FUTSAL CLUB New Blood
52 01/12 9 美瑛フットサル青年団 8-3 G.T.K リアライズ HAYATO
14 53 02/02 10 K・S rigustare 4-2 AS CIELO FUTSAL CLUB リボルバーあさひかわ
54 02/02 12 New Blood 4-9 G.T.K リアライズ Ashizaru
55 02/02 13 美瑛フットサル青年団 4-6 リボルバーあさひかわ K・S rigustare
56 02/02 9 Ashizaru 4-2 HAYATO G.T.K リアライズ

2013/5/7 火曜日